Sprawdź aktualny cennik usług serwisowych CNC Pompy Ciepła. Oferujemy serwis, przeglądy i naprawy pomp ciepła oraz klimatyzatorów. Obsługujemy klientów w Starogardzie Gdańskim, na terenie Pomorza i w innych regionach Polski. Poniżej znajdziesz ceny wybranych usług oraz prac dodatkowych.
UWAGA!
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT. Ponadto ostateczny koszt może zależeć od zakresu prac, czasu realizacji i dojazdu serwisantów.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Serwis klimatyzatora o mocy grzewczej do 7 kW, zamontowanego na wysokości do 3 m od poziomu gruntu, bez demontażu | 250 zł |
| Demontaż turbiny klimatyzatora w celu przeprowadzenia czyszczenia | 300 zł |
| Przegląd serwisowy roczny klimatyzacji split kasetonowej | 300 zł |
| Przegląd serwisowy roczny klimatyzacji multisplit 2+1 | 400 zł |
| Przegląd serwisowy roczny klimatyzacji multisplit 3+1 | 500 zł |
| Przegląd serwisowy roczny klimatyzacji multisplit 4+1 | 600 zł |
| Rozłożenie rusztowania i praca z rusztowania w celu naprawy / konserwacji | 300 zł |
| Przegląd pompy ciepła o mocy do 16 kW | 600 zł |
| Dodatkowa opłata początkowa za pierwszy przegląd pompy ciepła u nowego klienta | 200 zł |
| Serwis lub naprawa pompy ciepła albo klimatyzatora – 1 pracownik | 200 zł/h |
| Serwis lub naprawa pompy ciepła albo klimatyzatora – 2 pracowników | 300 zł/h |
| Odzysk czynnika chłodniczego do 5 kg | 200 zł + koszt czasu pracy |
| Próba ciśnieniowa azotem układu o pojemności do 5 kg | 300 zł + koszt czasu pracy |
| Naprawa wymagająca lutowania elementów miedzianych | 400 zł / element + koszt czasu pracy |
| Czynnik chłodniczy R32 / R290 / R410A / R407C | 200 zł / kg |
| Koszt części zamiennych – według cen naszego serwisu Allegro lub na zapytanie | Według wyceny |
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Dojazd do klienta w promieniu do 30 km od Starogardu Gdańskiego | Gratis |
| Dojazd do klienta powyżej 30 km od Starogardu Gdańskiego | 2,50 zł / km |
| Czas dojazdu do klienta powyżej 30 km – 1 pracownik | 50 zł/h + koszt dojazdu |
| Czas dojazdu do klienta powyżej 30 km – 2 pracowników | 80 zł/h + koszt dojazdu |
| Nieuzasadnione wezwanie serwisu | 300 zł + koszt i czas dojazdu |
| Dodatkowe szkolenie z obsługi pompy ciepła | 400 zł + koszt i czas dojazdu |
Chęć wykonania którejkolwiek z czynności należy zgłaszać przed przyjazdem serwisanta!
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Sprawdzenie stanu anody w zbiorniku CWU | 100 zł |
| Wymiana anody w zbiorniku CWU | 200 zł |
| Stacja uzdatniania wody (zmiękczacz) z montażem – wymaga zestawu filtrów | 3 690 zł |
| Stacja uzdatniania wody Cosmowater HOME z montażem – mniejsze zużycie wody na regenerację o około 20%; wymaga zestawu filtrów | 4 890 zł |
| Stacja uzdatniania wody Cosmowater PLUS z montażem – przeznaczona do budynków z własnym ujęciem wody, usuwa również mangan; wymaga zestawu filtrów | 6 649 zł |
| Zestaw dwóch filtrów wstępnych do wody użytkowej | 650 zł |
| Montaż reduktora ciśnienia wody użytkowej, nyplowego 4 bary | 550 zł |
| Montaż reduktora ciśnienia wody użytkowej z regulacją ustawień | 650 zł |
| Termostat + 2 siłowniki na garaż – możliwość ustawienia niższej temperatury w garażu | 780 zł |
| Licznik energii elektrycznej 3-fazowy z montażem w rozdzielni pompy ciepła – zlicza zużycie energii całej pompy ciepła | 1 000 zł |
| Odmulacz i separator zanieczyszczeń z dodatkowym filtrem | 800 zł |
| Inhibitor korozji Sentinel X300 – 1 l na 100 l wody | 310 zł/l |
| Płukanie instalacji ogrzewania pompą z filtrami – zalecane przy modernizacjach | 1000 zł |
| Izolacja rur PP kauczukiem (czarna izolacja na rurach bez kształtek) – zmniejsza straty ciepła przez rury w kotłowni; usługę należy zgłosić przed montażem | 800 zł |
| Pakiet 5 przeglądów w stałej cenie | 3000 zł |
| Przedłużenie gwarancji o 1 rok | 800 zł netto + VAT 23% |
| Przedłużenie gwarancji o 2 lata | 1600 zł netto + VAT 23% |
| Przedłużenie gwarancji o 3 lata | 2400 zł netto + VAT 23% |
| Grzałka tacy ociekowej Panasonic – zapobiega tworzeniu się lodu na spodzie pompy ciepła | 700 zł |
| Montaż pompki cyrkulacyjnej CWU: a) SMART PLUG b) Sterowanie czujnikiem ruchu | 1 190 zł +220 zł +480 zł |
| Sterowanie internetowe pompą ciepła Panasonic Aquarea Cloud lub Mitsubishi MelCloud – możliwość sterowania pompą ciepła, a nie temperaturą w domu | 700 zł |
CNC Pompy Ciepła świadczy usługi serwisowe pomp ciepła i klimatyzacji w Starogardzie Gdańskim oraz na terenie województwa pomorskiego, a także w całej Polsce. Zajmujemy się przeglądami, diagnostyką, naprawami, a także pracami związanymi z instalacjami chłodniczymi.
Obsługujemy zarówno urządzenia zamontowane przez naszą firmę, jak i instalacje innych wykonawców. Zakres usług oraz koszt realizacji ustalamy w zależności od rodzaju urządzenia, zakresu prac i warunków technicznych – na podstawie aktualnego cennika usług serwisowych.